Bahndaten

Bahndaten

Bahndaten DM Staffel

Kategorie Länge Hm Posten Maßstab
H19- T 7,2-7,4 280 15-16 1:10.000
D19- T 5,4-5,8 200 11-12 1:10.000
H -14 T 3,8-3,9 75 13 1:10.000
D -14 T 3,8-3,9 75 13 1:10.000
H 15-18 T 5,4-5,6 200 15-17 1:10.000
D 15-18 T 4,8-4,9 160 12-14 1:10.000
H 105 T 5,4-5,5 200 15-17 1:10.000
D 105 T 4,8-4,9 160 12-14 1:10.000
H 145 T 4,9-5,0 150 12 1:10.000
D 145 T 4,1-4,3 65 11 1:10.000
H 175 T 4,1-4,2 65 11 1:7.500
D 175 T 3,7-3,8 65 11 1:7.500
R -10 T 1,7 45 9 1:10.000
Rahmen Kurz 3,8-3,9 75 13 1:10.000
Rahmen Lang 5,4-5,5 200 16-17 1:10.000
Rahmen Einzel Lang Schwer 4,2 79 12 1:10.000
Rahmen Einzel Kurz Leicht 1,7 45 9 1:10.000

Bahndaten DBK Mannschaft

Kategorie Pflicht km Pflichtposten Aufteilposten Hm
H 19- T 7,5 12 50 300
H 105 T 5,2 9 42 215
H -18 T / D 19- T 4,6 8 42 160
H 145 T / Rahmen Lang 4,5 10 34 210
D -18 T / D 105 T 3,9 8 24 110
H 175 T / D145 T 3,2 6 25 100
D 175 T 2,5 5 12 70
H -14 T 2,4 5 22 95
D -14 T / Rahmen Kurz 2,2 5 16 80
R 10/12 T 1,9 4 6 40
Rahmen Einzel Kurz Leicht 2,2
Rahmen Einzel Lang Schwer
4

Bahndaten DPT Sprint

Bahn Länge Höhenmeter Posten Kategorien
Bahn 1 3,5Km 125m 25 H18  H19  H35
Bahn 2 2,9Km 95m 21 D18  D19  D35  H45  H55
Bahn 3 2,2Km 90m 15 D14  D45  D55  D65  H14  H65
Bahn 4 1,4Km 30m 14 D10  H10